Grupos de Cursos, Peso, Áreas e Fator de Retenção
| Grupo | Peso por Grupo | Área | Descrição da Área | Fator de Retenção | Duração Média |
| A1 | 4,5 | CS1 | Medicina | 0,0650 | 6 |
| CS2 | Veterinária, Odontologia, Zootecnia | 0,0650 | 5 | ||
| A2 | 2,0 | CET | Ciências Exatas e da Terra | 0,1325 | 4 |
| CB | Ciências Biológicas | 0,1250 | 4 | ||
| ENG | Engenharias | 0,0820 | 5 | ||
| TEC | Tecnólogos | 0,0820 | 3 | ||
| CS3 | Nutrição, Farmácia | 0,0660 | 5 | ||
| CA | Ciências Agrárias | 0,0500 | 5 | ||
| A3 | 1,5 | CE2 | Ciências Exatas - Computação | 0,1325 | 4 |
| CE1 | Ciências Exatas - Matemática e Estatística | 0,1325 | 4 | ||
| CSC | Arquitetura/Urbanismo | 0,1200 | 4 | ||
| A | Artes | 0,1150 | 4 | ||
| M | Música | 0,1150 | 4 | ||
| CS4 | Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Educação Física | 0,0660 | 5 | ||
| A4 | 1,0 | CSA | Ciências Sociais Aplicadas | 0,1200 | 4 |
| CSB | Direito | 0,1200 | 5 | ||
| LL | Linguística e Letras | 0,1150 | 4 | ||
| CH | Ciências Humanas | 0,1000 | 4 | ||
| CH1 | Psicologia | 0,1000 | 5 | ||
| CH2 | Formação de Professor | 0,1000 | 4 |
Fonte: Portaria MEC nº 651/2013