Compras de TIC
1. Objetivo do Painel
Fornecer informações de Compras de TIC, auxiliando no acompanhamento por parte da equipe responsável e contribuindo com a transparência de dados para a UFMS e sociedade.
2. Definição de Termos-Chave
- Valor de Custeio - Gastos necessários para a manutenção e funcionamento regular de um negócio ou serviço, sem gerar novos ativos ou expandir a capacidade produtiva; e
- Valor de Investimento - Gastos com a aquisição ou construção de bens de capital, que possuem vida útil superior a um exercício financeiro e que geram benefícios futuros.
3. Indicadores e Visualização no Painel
Gráfico | Descrição do Gráfico | Tipo de Visualização | Observações |
Valores ao Longo do Tempo | Total dos valores de investimento e custeio para cada ano. | Gráfico de barras empilhadas | |
Compras de TIC por Ano | Visão geral das Compras de TIC por ano. | Tabela | Possui as colunas: Ano, Qtd de Contratos de TIC, Valor Total de Investimento, Valor Total de Custeio e Total Geral. |
Detalhamento dos Valores Disponibilizados | Detalhamento com todos os projetos de Compras de TIC. | Tabela com dados detalhados | Possui as colunas: Ano, Nome do Projeto (com link), Nº Processo SEI, Unidade Demandante, Valor de Investimento e Valor de Custeio. |
4. Dados e Fontes
A fonte de dados é uma planilha mantida pela DINTEC/AGETIC. Os dados utilizados pelo painel são descritos a seguir:
Variável | Tipo de Variável | Descrição | Valores Permitidos | Possui Valores Nulos? | Anotações |
Ano | Data | Ano da Compra no PCTIC. | 2010 a 2030 | Sim | |
Nº Processo SEI | Texto | Código identificador do processo referente à Compra no sistema SEI. | 20 caracteres | Sim | |
Projeto | Hiperlink | Nome do Projeto com Link para o mesmo na ferramenta de Gestão de Projetos. | 10 a 300 caracteres | Não | |
Qtd | Número | Quantidade de projetos de Compras de TIC no ano. | 0 a 100 | Não | |
Total Geral | Moeda | Soma dos Valores de Investimento e Custeio. | 0 a 9.999.999 | Sim | |
Unidade Demandante | Texto | Unidade Demandante da Compra de TIC. | UFMS, AGEAD, AGECOM, AGETIC, AGINOVA, AGINTER, CPAN, CPAQ, CPAR, CPCS, CPCX, CPNA, CPNV, CPPP, CPTL, ESAN, FAALC, FACFAN, FACH, FACOM, FADIR, FAED, FAENG, FAMED, FAMEZ, FAODO, HUMAP, INBIO, INFI, INISA, INMA, INQUI, PROADI, PROAES, PROCIDS, PROECE, PROGEP, PROGRAD, PROPLAN, PROPP ou RTR. | Sim | |
Vlr Custeio | Moeda | Valor de Custeio. | 0 a 9.999.999 | Sim | |
Vlr Investimento | Moeda | Valor de Investimento. | 0 a 9.999.999 | Sim |
5. Amparo Legal e Requisitos de Conformidade
Não há amparo legal ou requisitos de conformidade a serem considerados.
6. Atualização e Frequência dos Dados
Diariamente às 00:00h.
7. Acessibilidade e Funcionalidades
É possível os Usuários exportarem para o formato de planilha (CSV, Excel ou Planilhas Google) os dados do gráfico "Detalhamento das Compras de TIC".
Para realizar a exportação dos dados, basta clicar no ícone de três pontos localizado no canto superior direito do gráfico: